





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 May 2026 | Sabtu | JKT14 - 111 | 5061 |
| 2 | 29 May 2026 | Jumat | JKT14 - 110 | 3052 |
| 3 | 28 May 2026 | Kamis | JKT14 - 109 | 4878 |
| 4 | 27 May 2026 | Rabu | JKT14 - 108 | 0898 |
| 5 | 26 May 2026 | Selasa | JKT14 - 107 | 6870 |
| 6 | 25 May 2026 | Senin | JKT14 - 106 | 1331 |
| 7 | 24 May 2026 | Minggu | JKT14 - 105 | 6708 |
| 8 | 23 May 2026 | Sabtu | JKT14 - 104 | 8824 |
| 9 | 22 May 2026 | Jumat | JKT14 - 103 | 4421 |
| 10 | 21 May 2026 | Kamis | JKT14 - 102 | 9371 |
